전국 총 361,162 개의 전기차 충전소 정보 제공
국내 전기차 화재사고 통계
국내 전기차 화재사고 통계 요약
2018년 이후부터 현재까지 총 153 건의 화재사고의 통계가 수집되었습니다. 이 통계는 다음과 같은 주요 사항을 포함합니다.누락된 전기차 화재 사고 제보 부탁드립니다!
1. 전기차 차종별 사고 통계
순위 | 차종 | 차종명 | 화재건수 |
1 |
![]() |
현대자동차 코나 EV | 23 |
2 |
![]() |
현대자동차 아이오닉5 | 16 |
3 |
![]() |
현대자동차 포터2 EV | 16 |
4 |
![]() |
한국지엠 볼트 EV | 14 |
5 |
![]() |
르노코리아 SM3 Z.E. | 9 |
6 |
![]() |
기아 봉고3 EV | 9 |
7 |
![]() |
폭스바겐그룹 E-tron | 7 |
8 |
![]() |
현대자동차 아이오닉 EV | 7 |
9 |
![]() |
기아 EV6 | 6 |
10 |
![]() |
기아 레이 EV | 3 |
11 |
![]() |
테슬라 모델3 | 3 |
12 |
![]() |
기아 니로(DE) EV | 3 |
13 |
![]() |
기아 쏘울(PS) EV | 3 |
14 |
![]() |
현대자동차 일렉시티 | 3 |
15 |
![]() |
기아 니로 EV | 2 |
16 |
![]() |
쎄보모빌리티 CEVO-C SE | 2 |
17 |
![]() |
테슬라 모델X | 2 |
18 |
![]() |
비바모빌리티 브이버스60 | 2 |
19 |
![]() |
테슬라 모델Y | 2 |
20 |
![]() |
현대자동차 카운티 일렉시티 | 1 |
21 |
![]() |
쎄보모빌리티 CEVO-C | 1 |
22 |
![]() |
현대자동차 G80 EV | 1 |
23 |
![]() |
마이브 마이브 M1 | 1 |
24 |
![]() |
폭스바겐그룹 Q4 e-tron | 1 |
25 |
![]() |
마스터전기차 마스타VAN | 1 |
26 |
![]() |
대창모터스 다니고1 | 1 |
27 |
![]() |
스마트솔루션 SMART EV Z | 1 |
28 |
![]() |
피라인모터스 HYPERS1612N | 1 |
29 |
![]() |
KG모빌리티 토레스EVX | 1 |
30 |
![]() |
폭스바겐그룹 ID.4 pro | 1 |
31 |
![]() |
KG모빌리티 이-화이버드(eFiBIRD) | 1 |
32 |
![]() |
현대자동차 아이오닉6 | 1 |
33 |
![]() |
디피코 포트로탑 | 1 |
34 |
![]() |
대창모터스 다니고밴EV | 1 |
35 |
![]() |
한국지엠 볼트 EUV | 1 |
36 |
![]() |
그린모빌리티 MOTZ-FAMI | 1 |
37 |
![]() |
벤츠 EQE 350+ | 1 |
38 |
![]() |
벤츠 EQC400 4MATIC | 1 |
39 |
![]() |
기아자동차 EV9 | 1 |
40 |
![]() |
현대 아이오닉5 | 1 |
1. 전기차 제조사별 화재사고 통계
3. 배터리 공급업체별 전기차 화재사고 통계 (누적 막대 차트)
4. 연도별 전기차 화재사고 추세
전기차 화재사고 전체 리스트
2018년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 한국지엠 | 볼트 EV | 차량기타부품 | 충전 중 | LGES |
2018 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2018 | 한국지엠 | 볼트 EV | 차량기타부품 | 충전 중 | LGES |
2019년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2019 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2019 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2019 | 한국지엠 | 볼트 EV | 외부요인 | 주차 중 | LGES |
2019 | 기아 | 니로 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2020년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 한국지엠 | 볼트 EV | 차량기타부품 | 충전 중 | LGES |
2020 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 차량기타부품 | 충전 중 | LGES |
2020 | 한국지엠 | 볼트 EV | 차량기타부품 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2020 | 현대자동차 | 일렉시티 | 차량기타부품 | 충전 중 | LGES |
2020 | 테슬라 | 모델X | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | 파나소닉 |
2021년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2021 | 현대자동차 | 일렉시티 | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2021 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2021 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2021 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2021 | 현대자동차 | 포터2 EV | 고전압배터리 | 주행 중 | SK on |
2021 | 현대자동차 | 카운티 일렉시티 | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2021 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2021 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2021 | 기아 | 봉고3 EV | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2021 | 현대자동차 | 포터2 EV | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2021 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2021 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2021 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2021 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 현대자동차 | 코나 EV | 외부요인 | 주행 중 | LGES |
2022 | 한국지엠 | 볼트 EV | 외부요인 | 충전 중 | LGES |
2022 | 대창모터스 | 다니고밴EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 충전 중 | LGES |
2022 | 테슬라 | 모델3 | 차량기타부품 | 주행 중 | 파나소닉 |
2022 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 기아 | 봉고3 EV | 차량기타부품 | 충전 중 | SK on |
2022 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2022 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2022 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2022 | 대창모터스 | 다니고1 | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2022 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 차량기타부품 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2022 | 현대자동차 | G80 EV | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2022 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 차량기타부품 | 주행 중 | 삼성SDI |
2022 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2022 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 한국지엠 | 볼트 EV | 차량기타부품 | 주행 중 (충돌) | LGES |
2022 | 기아 | 봉고3 EV | 고전압배터리 | 충전 중 | SK on |
2022 | 기아 | EV6 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2022 | 현대자동차 | 포터2 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2022 | 기아 | 봉고3 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2022 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 차량기타부품 | 주행 중 | 삼성SDI |
2022 | 기아 | 봉고3 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2022 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 차량기타부품 | 충전 중 | 삼성SDI |
2022 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 차량기타부품 | 주차 중 | 삼성SDI |
2022 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2022 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2022 | 비바모빌리티 | 브이버스60 | 고전압배터리 | 충전 중 | Lishen(중국) |
2022 | 비바모빌리티 | 브이버스60 | 고전압배터리 | 충전 중 | Lishen(중국) |
2022 | 테슬라 | 모델3 | 외부요인 | 주행 중 | 파나소닉 |
2023년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 테슬라 | 모델X | 고전압배터리 | 주차 중 | 파나소닉 |
2023 | 테슬라 | 모델Y | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | 파나소닉 |
2023 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C | 차량기타부품 | 충전 중 | Zhongke(중국) |
2023 | 현대자동차 | 포터2 EV | 차량기타부품 | 주차 중 | SK on |
2023 | 기아 | 레이 EV | 고전압배터리 | 주행 중 | SK on |
2023 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2023 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 고전압배터리 | 주차 중 | 삼성SDI |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2023 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | 기아 | 쏘울(PS) EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2023 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 충전 중 | LGES |
2023 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 한국지엠 | 볼트 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 현대자동차 | 코나 EV | 외부요인 | 충전 중 | LGES |
2023 | 마이브 | 마이브 M1 | 차량기타부품 | 충전 중 | 삼성SDI |
2023 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 폭스바겐그룹 | Q4 e-tron | 차량기타부품 | 주행 중 | LGES |
2023 | 기아 | 쏘울(PS) EV | 고전압배터리 | 주행 중 | SK on |
2023 | 테슬라 | 모델Y | 외부요인 | 주행 중 | 파나소닉 |
2023 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 마스터전기차 | 마스타VAN | 차량기타부품 | 정차 중 | 삼성SDI |
2023 | 기아 | 봉고3 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | 기아 | 니로(DE) EV | 외부요인 | 주차 중 | SK on |
2023 | 기아 | EV6 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2023 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 스마트솔루션 | SMART EV Z | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 기아 | 니로(DE) EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | 현대자동차 | 포터2 EV | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2023 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | 기아 | 쏘울(PS) EV | 고전압배터리 | 주행 중 | SK on |
2023 | 기아 | EV6 | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2023 | 기아 | 봉고3 EV | 외부요인 | 주차 중 | SK on |
2023 | 기아 | 니로(DE) EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2023 | 폭스바겐그룹 | E-tron | 고전압배터리 | 주행 중 | LGES |
2023 | 르노코리아 | SM3 Z.E. | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 현대자동차 | 포터2 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 미상 | 충전 중 | SK on |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 차량기타부품 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2023 | 피라인모터스 | HYPERS1612N | 고전압배터리 | 충전 중 | CATL |
2023 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2023 | 기아 | 봉고3 EV | 외부요인 | 주행 중 | SK on |
2023 | 기아 | 봉고3 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2023 | KG모빌리티 | 토레스EVX | 외부요인 | 주행 중 (충돌) | BYD |
2024년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 폭스바겐그룹 | ID.4 pro | 차량기타부품 | 주차 중 | LGES |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 외부요인 | 주차 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 일렉시티 | 미상 | 충전 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2024 | KG모빌리티 | 이-화이버드(eFiBIRD) | 고전압배터리 | 주차 중 | ETP(중국) |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉6 | 미상 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2024 | 기아 | 레이 EV | 차량기타부품 | 주행 중 | SK on |
2024 | 디피코 | 포트로탑 | 고전압배터리 | 충전 중 | LGES |
2024 | 현대자동차 | 포터2 EV | 외부요인 | 충전 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 코나 EV | 외부요인 | 충전 중 | LGES |
2024 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 차량기타부품 | 충전 중 | 삼성SDI |
2024 | 현대자동차 | 포터2 EV | 차량기타부품 | 주차 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 포터2 EV | 차량기타부품 | 주차 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 포터2 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2024 | 한국지엠 | 볼트 EUV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2024 | 그린모빌리티 | MOTZ-FAMI | 고전압배터리 | 주차 중 | 삼성SDI |
2024 | 기아 | 레이 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2024 | 현대자동차 | 코나 EV | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2024 | 기아 | EV6 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2024 | 벤츠 | EQE 350+ | 고전압배터리 | 주차 중 | Farasis(중국) |
2024 | 기아 | EV6 | 고전압배터리 | 주차 중 | SK on |
2024 | 쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 차량기타부품 | 충전 중 | 삼성SDI |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 고전압배터리 | 주행 중 (낙하물 충돌) | SK on |
2024 | 기아 | 니로 EV | 고전압배터리 | 충전 중 | SK on |
2024 | 테슬라 | 모델3 | 고전압배터리 | 주행 중 (충돌) | 미상 |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉 EV | 고전압배터리 | 충전 중 | LGES |
2024 | 벤츠 | EQC400 4MATIC | 고전압배터리 | 주차 중 | LGES |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 외부요인 | 주행 중 (충돌) | SK on |
2024 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 원인미상 | 주차 중 | SK on |
2024 | 기아자동차 | EV9 | 고속도로 휴게소에 정차 중 | 정차 중 | SK on |
2025년도 화재사고
발생년도 | 제조사 | 차종 | 최초 발화지점 | 상황 | 배터리 공급업체 |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 2025.01.14일 경기 수원시 장안구 율전동 도로 주행중 | 주행중 | SK on |
2025 | 현대자동차 | 아이오닉5 | 경기 고양시 일산서구 대화동에서 아이오닉5 택시 추락 | 주행 중 | SK on |
2025 | 현대자동차 | 코나 EV | 충북 제천시 봉양읍 창고에서 충전 중이던 23년식 코나EV에서 화재 | 충전중 | LGES |
2025 | 기아 | EV6 | 동해 고속도로 문무터널 벽면 추돌 | 주행중 | SK on |
2025 | 현대 | 아이오닉5 | 택시운행중 하부 구조물 충격으로 화재 | 전손 | 모름 |
© 2025 ev.udanax.org